上場企業トップ100のサイトトップページをW3C Markup Validationにかけてみた

私のところでは企業Webサイトをつくるさいに、HTMLコーディング後にW3Cのバリデータでチェックをしてエラーを0にするようにしていますが、これが世間一般にはどのようになっているのか調査してみました。

調査対象は2009年11月10日時点で上場企業のうち株式時価総額トップ100の企業について調査しています。(Yahooファイナンスより引用しています。)

調査方法は、企業のサイトのトップページと思われるURLをW3C Markup Validation Serviceにかけています。
順位はエラーが少ないものほど上位、エラーが同じ場合はwarningが少ないほど上位になるよう順位付けしています。番外となっているものはバリデータがチェックできませんというようなエラーをはいたものです。おそらく、リダイレクトがかかっていたり、リファラをチェックしているようなページのようです。
私の判断でまとめています。間違っていたらごめんなさい。

順位 社名 Error warning
1 トヨタ自動車(株) 0 0
1 キヤノン(株) 0 0
1 パナソニック(株) 0 0
1 東京電力(株) 0 0
1 (株)みずほフィナンシャルグループ 0 0
1 JT 0 0
1 ジェイ エフ イー ホールディングス(株) 0 0
1 ファナック(株) 0 0
1 京セラ(株) 0 0
1 富士通(株) 0 0
1 住友商事(株) 0 0
1 (株)日立製作所 0 0
1 HOYA(株) 0 0
1 東京エレクトロン(株) 0 0
1 住友金属鉱山(株) 0 0
1 (株)NTTデータ 0 0
1 旭化成(株) 0 0
1 中国電力(株) 0 0
19 (株)村田製作所 0 2
20 日本電信電話(株) 1 0
20 東海旅客鉄道(株) 1 0
20 三井住友海上グループホールディングス(株) 1 0
20 丸紅(株) 1 0
20 東レ(株) 1 0
25 (株)ニコン 1 6
26 (株)東芝 2 0
26 シャープ(株) 2 0
28 (株)NTTドコモ 3 0
28 三菱自動車(株) 3 0
30 三井不動産(株) 4 0
31 三菱重工業(株) 4 1
32 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 5 198
33 楽天(株) 6 3
34 三井物産(株) 7 0
35 東北電力(株) 7 6
36 アステラス製薬(株) 8 6
37 三菱商事(株) 9 0
37 武田薬品工業(株) 9 0
37 コマツ 9 0
40 キリンホールディングス(株) 10 0
40 (株)りそなホールディングス 10 0
40 (株)豊田自動織機 10 0
43 KDDI(株) 10 1
44 塩野義製薬(株) 10 6
45 TDK(株) 10 28
46 三菱電機(株) 11 0
46 住友信託銀行(株) 11 0
48 旭硝子(株) 11 1
49 ソニー(株) 12 1
50 ホンダ 12 3
50 オリンパス(株) 12 3
52 アサヒビール(株) 12 5
53 日本ガイシ(株) 12 12
54 日産自動車(株) 14 3
55 (株)セブン&アイ・ホールディングス 14 5
56 (株)資生堂 15 0
57 住友電気工業(株) 15 2
58 任天堂(株) 16 2
59 スズキ(株) 17 0
60 新日本製鐵(株) 18 2
61 中部電力(株) 18 3
62 (株)リコー 19 3
63 野村ホールディングス(株) 19 4
64 (株)三井住友フィナンシャルグループ 19 5
65 パナソニック電工(株) 20 9
66 東日本旅客鉄道(株) 21 0
66 (株)デンソー 21 0
68 大日本印刷(株) 23 5
69 (株)商船三井 24 8
70 (株)大和証券グループ本社 24 38
71 SMC(株) 26 3
72 三菱地所(株) 27 1
73 ヤフー(株) 27 27
74 東京海上ホールディングス(株) 28 9
75 住友不動産(株) 31 12
76 住友金属工業(株) 31 79
77 セコム(株) 33 14
78 (株)ファーストリテイリング 33 15
79 国際石油開発帝石(株) 34 4
80 花王(株) 35 1
81 (株)クボタ 55 0
82 信越化学工業(株) 56 15
83 大阪ガス(株) 58 3
84 エーザイ(株) 62 4
85 テルモ(株) 63 7
86 第一三共(株) 67 37
87 オリックス(株) 69 8
88 富士フイルムホールディングス(株) 91 91
89 伊藤忠商事(株) 108 23
90 ローム(株) 109 250
91 (株)キーエンス 156 55
92 (株)ブリヂストン 180 46
93 ダイキン工業(株) 673 8
94 日本電産(株) 1676 17
95 アイシン精機(株) 1792 12
番外 ソフトバンク(株) - -
番外 関西電力(株) - -
番外 中外製薬(株) - -
番外 東京ガス(株) - -
番外 九州電力(株) - -

総評
エラー0、ワーニング0のサイトは全体の18%という結果でした。
W3Cのチェックは必須とされていることが多いかと思ったのですが、そうではない結果で意外でした。
エラーが一桁のところは、なるべくW3Cに準拠しようとしている姿勢が見える気がしますが、W3Cをまったく無視しているかのようなサイトもいくつかあります。
もちろんトップページしか調査していないことや、コンテンツの長さが長ければ、エラーの数で評価すると不利になってしまいますが、それでも1ページにエラーが100を越えるのは、まったくチェックをしていないと考えてよいでしょう。

エラーの内容を全て記載することは出来ませんが、例えばxhtmlで<br />と記述するところを<br>としていたり、基本的なことで引っかかっているケースが多く、すぐにでも改善できるところでもったいなく感じました。

逆にエラー0のところは富士通のように、W3C準拠をうたい、アクセシビリティに配慮していることをサイト上でアピールできていることろまであります。
これがどこまで効果があるかは不明ですが、アクセシビリティの配慮が必要な業種にとってはひとつのアピールポイントになりそうです。

W3C準拠については、大企業の中でも二極化しているということのようです。